Briefwahlvorstand Kammlach 1

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl VGem Erkheim 2026, Briefwahlvorstand Kammlach 1
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil
Freie Wählergemeinschaft Oberkammlach Steudter-Adl Amini Birgit 232 75,8 %
Wählerbenannte Kandidatur 3 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 85 Sonstiger Bewerber 3 1,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 86 Sonstiger Bewerber 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 87 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 88 Sonstiger Bewerber 2 0,7 %
Wählerbenannte Kandidatur 89 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 90 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 91 Sonstiger Bewerber 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 92 Sonstiger Bewerber 12 3,9 %
Wählerbenannte Kandidatur 93 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 94 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 95 Sonstiger Bewerber 3 1,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 96 Sonstiger Bewerber 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 97 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 98 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 99 Sonstiger Bewerber 6 2,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 100 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 101 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 102 Sonstiger Bewerber 2 0,7 %
Wählerbenannte Kandidatur 103 Sonstiger Bewerber 14 4,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 104 Sonstiger Bewerber 2 0,7 %
Wählerbenannte Kandidatur 105 Sonstiger Bewerber 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 106 Sonstiger Bewerber 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 107 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 108 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 109 Sonstiger Bewerber 17 5,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 110 Sonstiger Bewerber 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 111 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 112 Sonstiger Bewerber 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 113 Sonstiger Bewerber 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 114 Sonstiger Bewerber 4 1,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 115 Sonstiger Bewerber 1 0,3 %
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - -
Wahlberechtigte - -
Wähler 339 -
Ungültige Stimmen 33 9,7 %
Gültige Stimmen 306 90,3 %